<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipps-Archiv &#187; Task-Manager</title>
	<atom:link href="http://www.tipps-archiv.de/tag/task-manager/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipps-archiv.de</link>
	<description>Tipps und Tricks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows Process Hacker</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/windows-process-hacker.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/windows-process-hacker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 05:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Task-Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-archiv.de/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Windows Taskmanager und dem Windows 7 Ressourcenmanager hat man schon zwei Hilfsmittel um die laufenden Prozesse am Rechner zu untersuchen. Noch mehr Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/windows-process-hacker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svchost.exe</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/svchost-exe.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/svchost-exe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Task-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-archiv.de/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Im Taskmanager sieht man die Prozesse, die gerade unter Windows laufen. Meist sind diese Prozesse öfters vorhanden wie zB svchost.exe. Leider ist das im Taskmanager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/svchost-exe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU-Auslastung</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/cpu-auslastung.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/cpu-auslastung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Task-Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-archiv.de/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Rechner sich kaum noch bedienen lässt gibt es verschiedene Ursachen. Ein Virus kann schuld sein an einer hohen CPU-Auslastung. Oftmals ist eine einzelne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/cpu-auslastung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taskmanger Daphne</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/taskmanger-daphne.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/taskmanger-daphne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Task-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-archiv.de/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Das Utility Daphne ist ein Monitoring-Tool, das alle Arten von Tasks und dessen Eigenschaften anzeigt. Mit einem Doppel-)Klick auf den jeweiligen Task bekommen Sie alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/taskmanger-daphne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Performance-Monitor</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/windows-performance-monitor.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/windows-performance-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 23:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Task-Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-archiv.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Taskmanager STRG + ALT + ENTF bekommen Si eine einfache Darstellung der Auslastung Ihrer CPU (s). Eine komfortablere ansicht bietet der Windows Performance-Monitor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/windows-performance-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP &#8211; Process Explorer ersetzt Taskmanager</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/windows-xp-process-explorer-ersetzt-taskmanager.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/windows-xp-process-explorer-ersetzt-taskmanager.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Task-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-archiv.de/windows-xp-process-explorer-ersetzt-taskmanager.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Taskmanager von Windows XP ist nicht sehr aussagekräftig. Er zeigt gerade einmal, welche Prozesse laufen und wie viel Ressourcen sie brauchen. Interessanter wäre jedoch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/windows-xp-process-explorer-ersetzt-taskmanager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

