<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipps-Archiv &#187; Routenplaner</title>
	<atom:link href="http://www.tipps-archiv.de/tag/routenplaner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipps-archiv.de</link>
	<description>Tipps und Tricks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox &#8211; Add-on &#8211; Map+ zeigt Ihnen Stadtplan und Routenplaner</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/firefox-add-on-map-zeigt-ihnen-stadtplan-und-routenplaner.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/firefox-add-on-map-zeigt-ihnen-stadtplan-und-routenplaner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 19:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addons, Widgets, Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Add-on]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoette.de/firefox-add-on-map-zeigt-ihnen-stadtplan-und-routenplaner.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Firefox-Add-on Map+ haben Sie immer Zugriff auf einen Stadtplan. Installieren Sie das Add-on und starten Sie den Firefox neu. Wenn Sie nun eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/firefox-add-on-map-zeigt-ihnen-stadtplan-und-routenplaner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streetview zeigt Details der Stra&#223;en</title>
		<link>http://www.tipps-archiv.de/google-streetview-zeigt-details-der-strassen.html</link>
		<comments>http://www.tipps-archiv.de/google-streetview-zeigt-details-der-strassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten, Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoette.de/google-streetview-zeigt-details-der-strassen.html</guid>
		<description><![CDATA[In der englischen Fassung von Google-Maps können Sie per Google Streetview direkt in Straßen zoomen und sich dort bewegen. Sie sehen dann einzelne Autos fahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps-archiv.de/google-streetview-zeigt-details-der-strassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

